— Договор управления МКД
Протоколы общих собраний собственников:
— Протокол № 1 от 20.09.2023г.
Раскрытие информации:
— портал ГИС ЖКХ
— отчёт о выполнении договора управления (2023)
Характеристики МКД:
Наименование | Значение |
Год постройки | 1981 |
Количество этажей (за исключением технических), шт. | 9 |
Материал стен | Панельный |
Степень благоустройства | — с наличием систем холодного, горячего водоснабжения и централизованного отопления; — с наличием лифтов и мусоропроводов |
Система горячего водоснабжения | — закрытая; — с неизолированными стояками; — с полотенцесушителями от горячего водоснабжения |
Общая полезная площадь, м2 | 5 062,70 |
Площадь общего имущества, м2 | 1 608,00 (в т.ч. 971,60 площадь лестничных клеток, коридоров, тамбуров и т.п.) |
Количество квартир, шт. | 138 |
Общая площадь квартир, м2 | 4 677,80 |
Количество нежилых помещений, шт. | 2 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 384,90 |
Количество подъездов, шт.2 | |
Количество лифтов, шт. | на 1 подъезд — 1 всего в доме — 2 |
Количество мусоропроводов в доме, шт. | 2 |
Общедомовые приборы учёта | — тепловой энергии — холодного водоснабжения — электроэнергии |