— Договор управления МКД
Протоколы общих собраний собственников:
— Протокол № 1 от 02.08.2021г.
— Протокол № 2 от 23.05.2023г.
Раскрытие информации:
— портал ГИС ЖКХ
— отчёт о выполнении договора управления (2021)
— отчёт о выполнении договора управления (2022)
— отчёт о выполнении договора управления (2023)
Характеристики МКД:
Наименование | Значение |
Год постройки | 1978 |
Количество этажей (за исключением технических), шт. | 9 |
Материал стен | Панельный |
Степень благоустройства | — с наличием систем холодного, горячего водоснабжения и централизованного отопления; — с наличием лифтов и мусоропроводов |
Система горячего водоснабжения | — открытая; — с неизолированными стояками; — с полотенцесушителями |
Общая полезная площадь, м2 | 11 235,90 |
Площадь общего имущества, м2 | 2 772,90 |
Количество квартир, шт. | 160 |
Общая площадь квартир, м2 | 8 631,20 |
Количество нежилых помещений, шт. | 12 |
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 2 604,70 |
Количество подъездов, шт. | 5 |
Количество лифтов, шт. | на 1 подъезд — 1 всего в доме — 5 |
Количество мусоропроводов в доме, шт. | 5 |
Общедомовые приборы учёта |